760EL
Das 760EL ist ein Vertreter der sehr populären 760-Serie, die von 1995 bis 2001 produziert wurde. Mit insgesamt 10 Varianten (C, CD, L, LD, E, ED, EL, ELD, XL, XD) und verschiedenen Display-Auflösungen und Arten gilt die Serie als sehr vielfältig.
Das EL-Modell verfügt in meiner Konfiguration leider über ein DSTN-Display, welches kein sonderliches gutes Bild liefert - vor allem nach all den Jahren - und auch stark verzögert ist. Das von mir erstandene Set beinhaltet auch die originale IBM-Ledertasche mit Schulterstütze. Die Gummierung ist alterstypisch klebrig und löst sich beim Kontakt auf. Vor allem die Gummierung der Handballenauflage war in einem desolaten Zustand und wurde entfernt.
Technische Daten
| Komponente | Eigenschaft |
|---|---|
| Typ | 9547-WL2 |
| CPU | Intel Pentium 1 MMX (100 MHz, kein Cache) |
| RAM | 40 MB EDO |
| Grafikkarte | Trident CYBER9320 (1 MB Speicher) |
| Display | 11.3"-DSTN (800x600, 64k Farben) |
| Festplatte | 4.8 GB IDE (2.5") |
| Betriebsystem | Microsoft Windows 98 SE |
| Sound | ESS Technology (ES1688) |
| USB | - |
| Modem | - |
| LAN | - |
| WLAN | - |
| Bluetooth | - |
| Diskette | - |
| CD/DVD | 4x CD-ROM |
| Kartenleser | - |
| Erweiterungskarten | 2x CardBus oder 1x PCMCIA Typ 3 |
| Schnittstellen | Mikrofon, Kopfhörer, RS232, LPT, VGA, Docking, Floppy, PS/2, PCMCIA |
| Akku | 3000 mAh, 10.8 Volt |
| Größe | 297x210x50 mm (BxHxT) |
| Gewicht | 2,75 kg |
Besonderheiten:
- 8 MB RAM fest verlötet
Diagnose-Ausgaben
# lspci
# lscpu