Wishlist
Geräte
Auch, wenn diese Sammlung schon recht umfangreich ist, fehlen noch einige Geräte:
Modell | CPU | RAM | Display | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
IBM PC Convertible (Model 5140) | Intel 80C88 @ 4,7 MHz | 256 - 512 KB | 10" @ 640x200 | erster IBM-Laptop, von Richard Sapper konzeptioniert |
820 / 850 / 860 | IBM Power PC 603e @ 100 - 166 MHz | bis zu 96 MB EDO RAM | 10.4/12.1"-Display @ 640x480 - 1024x768 | ThinkPad mit PowerPC-CPU |
TransNote | Intel Pentium 3 @ 600 Mhz | bis zu 320 MB SDRAM | 10.4" FlipTouch Display @ 800x600 | in Notizblock eingelassenes Notebook basierend auf dem X20 |
SL400 oder SL410 | Intel Core2Duo | DDR2 oder DDR3 | 14.1"-Display | 14"-Geräte der kurzzeitig vertriebenen SL-Serie |
T430u | Intel Core i (3.Gen) | bis zu 16 GB DDR3 | 14"-Display | erstes Ultrabook, erstes T-Modell mit Aluminium-Displaydeckel |
T440p | Intel Core i (4.Gen) | bis zu 16 GB DDR3 | 14"-Display | letztes T-Modell mit wechselbarer CPU |
X1 | Intel Core i (2.Gen) | bis zu 8 GB DDR3 | 13.3"-Display @ 1366x768 | Erstes X1-Gerät |
X1 Carbon Gen 1 | Intel Core i (3.Gen) | bis zu 8 GB DDR3 | 14"-Display @ 1600x900 | Erstes X1-Ultrabook |
W541 | Intel Core i (4.Gen) | bis zu 32 GB DDR3 | 15.6"-Display @ Full-HD/2K | letzte Workstation der W-Serie mit wechselbarer CPU |
P70 | Intel Core i (6.Gen) | bis zu 64 GB DDR4 | 17"-Display @ Full-HD/4K | erste 17"-Workstation der P-Serie |
11e Yoga Gen 6 | Intel Core i5 oder m3 (8.Gen) | bis zu 8 GB LPDDR3 | 11.6"-Touchscreen | greift vom T25 bekanntes Design auf |
Wenn ihr ein solches Gerät loswerden wollt, lasst es mich gerne wissen.
Bücher
- The MS-DOS Encyclopedia (Ray Duncan)
- The Race for Perfect: Inside the Quest to Design the Ultimate Portable Computer (Steve Hamm)
Sonstiges
- Lorenz Static-Tischuhr
- Alessi 9090 Espressomaschine
- Alessi 9091 Kessel